2004

  Printfree.com   Yearly Calendars  2005

January
Wk M T W T F S S
1       1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
 
5 26 27 28 29 30
 
31  
February
Wk M T W T F S S
5             1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28
 
29
 
March
Wk M T W T F S S
10 1 2 3 4 5 6 7
11 8 9 10 11 12 13 14
12 15 16 17 18 19 20 21
13 22 23 24 25 26 27 28
 
14 29 30 31        
April
Wk M T W T F S S
14      
 
1 2 3 4
15 5 6 7 8 9 10 11
16 12 13 14 15 16 17 18
17 19 20 21 22 23 24 25
18 26 27 28 29 30
 
   
May
Wk M T W T F S S
18            1 2
19 3 4 5 6 7 8 9
20 10 11 12 13 14 15 16
21 17 18 19 20 21 22 23
22
23
24
31
25 26 27 28 29 30
June
Wk M T W T F S S
23   1 2 3 4 5 6
24 7 8 9 10 11 12 13
25 14 15 16 17 18 19 20
26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30
 
       
July
Wk M T W T F S S
27       1 2 3 4
28 5 6 7 8 9 10 11
29 12 13 14 15 16 17 18
30 19 20 21 22 23 24 25
31 26 27 28 29 30 31
 
 
August
Wk M T W T F S S
31             1
32 2 3 4 5 6 7 8
33 9 10 11 12 13 14 15
34 16 17 18 19 20 21 22
35
36
23
30
24
31
25 26 27 28 29
September
Wk M T W T F S S
36     1 2 3 4 5
37 6 7 8 9 10 11 12
38 13 14 15 16 17 18 19
39 20 21 22 23 24 25 26
40 27 28 29 30
 
     
October
Wk M T W T F S S
40         1 2 3
41 4 5 6 7 8 9 10
42 11 12 13 14 15 16 17
43 18 19 20 21 22 23 24
44 25 26 27 28 29 30 31
November
Wk M T W T F S S
45 1 2 3 4 5 6 7
46 8 9 10 11 12 13 14
47 15 16 17 18 19 20 21
48 22 23 24 25 26 27 28
49 29 30
 
         
December
Wk M T W T F S S
49     1 2 3 4 5
50 6 7 8 9 10 11 12
51 13 14 15 16 17 18 19
52 20 21 22 23 24 25 26
1 27 28 29 30 31